विवरण
जांच भेजें

ube व्यास | 5mm-30mm | |
ट्यूब की लंबाई | 20 मिमी -3000 | |
लीड तार लंबाई | 250 मिमी-10000mm | |
वाट क्षमता | 5-30W / सेमी 2 | |
वोल्टेज | 12V / 24V / 36V / 48V / 120V / 220V / 230V / 380V | |
ट्यूब सामग्री | SS304; एसएस 316, एसएस 321, एनआईसीओएलओ 800 आदि | |
इन्सुलेशन सामग्री | उच्च शुद्धता एमजीओ | |
Reisistance तार तत्व | नी-सीआर या फ़ेसीआर | |
लीड तार प्रकार | 2.20 मिमी मानक (टेफ्लॉन / सिलिकॉन उच्च तापमान फ्रैरग्लास) | |
अनुप्रयोग: इंजेक्शन मोल्डिंग, प्लास्टिक ढालना, पैकेजिंग उपकरण और तरल विसर्जन के लिए प्रयुक्त। | ||
फ़ीचर: दबाव मान 1800VA / 5 एस, इन्सुलेशन मान 1000MΩ | ||
सहिष्णुता रेंज: ± 0.2 मिमी ट्यूब व्यास, ट्यूब की लंबाई के 2 मिमी, + 5% और -10% वाट क्षमता। | ||





