प्रशीतन रेफ्रिजरेटर फ्रीजर चिलर कूलर इकाई हीटिंग


ट्यूब की सामग्री: | AISI304 321,316 Incoloy840 | वोल्टेज: | 110V-480V |
ट्यूब का व्यास | 6.5, 8, 8.5, 9, 10, 11, 12 मिमी | शक्ति | 200W-3500W |
एस ओम बीएन-यू का प्रकार
प्रकार सं। | ए (एम एम) | पावर (डब्ल्यू) | फ़न डी 1 (एमएम) | एल (एम एम) | फ़ॉ डी 2 (एमएम) | |
बी एन-U-500 | 500 | 400W | 6.5, 8, 8.5, 9, 10, 11, 12 मिमी | 108 मिमी | 1.D1 = 6.5 mm | डी 2 = 8 मिमी |
बी एन-U-800 | 800 | 640W | 6.5, 8, 8.5, 9, 10, 11, 12 मिमी | 108 मिमी | ||
बी एन-यू-1000 | 1000 | 800W | 6.5, 8, 8.5, 9, 10, 11, 12 मिमी | 108 मिमी | ||
बी एन-यू-1200 | 1200 | 900W | 8, 8.5, 9, 10, 11, 12 मिमी | 108 मिमी | ||
बी एन-यू -1500 | 1500 | 1100W | 8, 8.5, 9, 10, 11, 12 मिमी | 108 मिमी | ||
बी एन-यू-2000 | 2000 | 1400W | 8, 8.5, 9, 10, 11, 12 मिमी | 108 मिमी | ||
बी एन-यू -2500 | 2500 | 1600W | 8, 8.5, 9, 10, 11, 12 मिमी | 108 मिमी | ||
बी एन-यू-2800 | 2800 | 1900W | 8, 8.5, 9, 10, 11, 12 मिमी | 108 मिमी | ||
बी एन-यू-3000 | 3000 | 2100W | 8, 8.5, 9, 10, 11, 12 मिमी | 108 मिमी | ||
लोकप्रिय टैग: प्रशीतन रेफ्रिजरेटर फ्रीजर चिलर कूलर इकाई हीटिंग, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाना, अनुकूलित

