
फ्रॉस्ट हीटिंग तत्व

ठंढ हीटिंग तत्व फ्रीजर, रेफ्रिजरेटर के विभिन्न प्रकार के कठिन को ठंढ के लिए बनाया गया है । इसे आधार सामग्री के रूप में स्टेनलेस स्टील अपनाया जाता है । उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के लिए किसी भी आकार के उत्पाद के इस गुण अमोघ कर रहे हैं, अछूता प्रतिरोध उत्कृष्ट, संक्षारण प्रतिरोधी है, विरोध और बाहर पहनते हैं, यह सुरक्षित और अंत के सील dampproof प्रदर्शन ले जाने के लिए विश्वसनीय है जो राष्ट्रीय पेटेंट प्राप्त किया. उत्पादों और तकनीकी संकेतक की गुणवत्ता अनुक्रमित सभी जेबी/T2379-93 मानक से बेहतर हैं ।

1. ठंड हीटिंग तत्व फ्रिज, फ्रीजर, वाष्पर, यूनिट कूलर, संघनित्र में लागू होता है ।
2. ट्यूब की सामग्री Incoloy840, ८००, स्टेनलेस स्टील ३०४, ३२१, 310S, एल्यूमीनियम है ।
3. ट्यूब का व्यास ६.५ मिमी, 8 मिमी, 8.5 मिमी, एम 9, 10 मिमी, 11mm & 12mm, 14mm, ग्रामिण और इतने पर है ।
4. परिवेश तापमान:-60 ° c ~ 125 ° c
5. हाई-वोल्टेज टेस्ट में: 16, 00V/
6. कनेक्शन समाप्ति की दृढ़ता: ≥ 50N
7. उच्च तापमान ढाला Neoprene
8. उचित लंबाई के लिए निर्मित किया जा सकता है

1. इंसुलेशन प्रतिरोध: 500MΩ
2. रिसाव वर्तमान 0.5 एमए अधिकतम होने के लिए जबकि रेटेड वोल्टेज पर सक्रिय
3. शक्ति सहिष्णुता: + 5%,-10%
4. वोल्टेज: 12v-440V
5. व्यास रेंज: 4.5 mm to 20 मिमी
6. ताप प्रतिरोधक तार: 0Cr25Al5, Cr20Ni80 या custom'es आवश्यकता के रूप में
7. एयर ट्यूबलर हीटर वाट क्षमता: ≥ 1w-5w/cm2

एयर कूलर और फ्रीजर के लिए हीटिंग तत्व को ठंढ

ट्यूब की सामग्री: | AISI304 ३२१,३१६ Incoloy840 | वोल्टेज: | 110V-एचईपी |
ट्यूब के व्यास | ६.५, 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | बिजली | 200W-3500W |
बीएन के कुछ प्रकार-A
प्रकार No. | ए (मिमी) | पावर (डब्ल्यू) | фD1 (मिमी) | एल (मिमी) | фD2 (मिमी) | |
बीएन-ए-५०० | ५०० | 200w | ६.५, 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 700mm |
| D2 = 8 मिमी |
बीएन-ए-१००० | १००० | 400w | ६.५, 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 700mm | ||
बीएन-ए-१५०० | १५०० | 550w | ६.५, 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 700mm | ||
बीएन-ए-२००० | २००० | 700w | ६.५, 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 700mm | ||
बीएन-ए-२५०० | २५०० | 850W | 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 700mm | ||
बीएन-ए-३००० | ३००० | 1050W | 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 700mm | ||
बीएन-ए-३५०० | ३५०० | 1250W | 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 700mm | ||
बीएन-ए-४००० | ४००० | 1400W | 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 700mm | ||
बीएन-ए-५००० | ५००० | 1750W | 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 700mm | ||
बीएन-ए-६००० | ६००० | 2100W | 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 700mm | ||
प्रकार: बीएन-एए

ट्यूब की सामग्री: | AISI304 ३२१,३१६ Incoloy840 | वोल्टेज: | 110V-एचईपी |
ट्यूब के व्यास | ६.५, 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | बिजली | 200W-3500W |
बीएन के कुछ प्रकार-एए
प्रकार No. | ए (मिमी) | पावर (डब्ल्यू) | фD1 (मिमी) | बी (मिमी) | фD2 (मिमी) | |||||
बीएन-एए-५०० | ५०० | 400w | ६.५, 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 300mm | 1. D1 = 6.5 mm | D2 = 8 मिमी D2 = 10 मिमी | ||||
बीएन-एए-१००० | १००० | 800w | ६.५, 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 300mm | ||||||
बीएन-एए-१५०० | १५०० | 1100w | ६.५, 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 300mm | ||||||
बीएन-एए-२००० | २००० | 1400W | ६.५, 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 300mm | ||||||
बीएन-एए-२५०० | २५०० | 1600w | 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 300mm | ||||||
बीएन-एए-३००० | ३००० | 2100W | 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 300mm | ||||||
बीएन-एए-३५०० | ३५०० | 2250W | 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 300mm | ||||||
बीएन-एए-४००० | ४००० | 2800W | 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 300mm | ||||||
बीएन-एए-५००० | ५००० | 3400W | 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 300mm | ||||||
बीएन-एए-६००० | ६००० | 4000w | 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 300mm | ||||||
| प्रकार: बीएन-यू | |||
![]() | |||
ट्यूब की सामग्री: | AISI304 ३२१,३१६ Incoloy840 | वोल्टेज: | 110V-एचईपी |
ट्यूब के व्यास | ६.५, 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | बिजली | 200W-3500W |
बीएन-यू के कुछ प्रकार
प्रकार No. | ए (मिमी) | पावर (डब्ल्यू) | фD1 (मिमी) | एल (मिमी) | фD2 (मिमी) | |
बीएन-यू-५०० | ५०० | 400w | ६.५, 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 108mm | 1. D1 = 6.5 mm | D2 = 8 मिमी |
बीएन-यू-८०० | ८०० | 640W | ६.५, 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 108mm | ||
बीएन-यू-१००० | १००० | 800w | ६.५, 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 108mm | ||
बीएन-यू-१२०० | १२०० | 900w | 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 108mm | ||
बीएन-यू-१५०० | १५०० | 1100w | 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 108mm | ||
बीएन-यू-२००० | २००० | 1400W | 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 108mm | ||
बीएन-यू-२५०० | २५०० | 1600w | 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 108mm | ||
बीएन-यू-२८०० | २८०० | 1900W | 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 108mm | ||
बीएन-यू-३००० | ३००० | 2100W | 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 108mm | ||
प्रकार: बीएन-यूबी | |||
| |||
ट्यूब की सामग्री: | AISI304 ३२१,३१६ Incoloy840 | वोल्टेज: | 110V-एचईपी |
ट्यूब के व्यास | ६.५, 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | बिजली | 200W-3500W |
बीएन-बी के कुछ प्रकार
प्रकार No. | ए (मिमी) | पावर (डब्ल्यू) | фD1 (मिमी) | एल (मिमी) | фD2 (मिमी) | |
बीएन-यू-५०० | ५०० | 400w | ६.५, 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 108mm | 1. D1 = 6.5 mm | D2 = 8 मिमी |
बीएन-यू-८०० | ८०० | 640W | ६.५, 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 108mm | ||
बीएन-यू-१००० | १००० | 800w | ६.५, 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 108mm | ||
बीएन-यू-१२०० | १२०० | 900w | 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 108mm | ||
बीएन-यू-१५०० | १५०० | 1100w | 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 108mm | ||
बीएन-यू-२००० | २००० | 1400W | 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 108mm | ||
बीएन-यू-२५०० | २५०० | 1600w | 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 108mm | ||
बीएन-यू-२८०० | २८०० | 1900W | 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 108mm | ||
बीएन-यू-३००० | ३००० | 2100W | 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 108mm | ||
प्रकार: बीएन-बी | |||
| |||
ट्यूब की सामग्री: | AISI304 ३२१,३१६ Incoloy840 | वोल्टेज: | 110V-एचईपी |
ट्यूब के व्यास | ६.५, 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | बिजली | 200W-3500W |
बीएन-बी के कुछ प्रकार
प्रकार No. | ए (मिमी) | पावर (डब्ल्यू) | фD1 (मिमी) | एल (मिमी) | фD2 (मिमी) | |
बीएन-बी-५०० | ५०० | 200w | ६.५, 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 700mm | 1. D1 = 6.5 mm | D2 = 8 मिमी |
बीएन-बी-१००० | १००० | 400w | ६.५, 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 700mm | ||
बीएन-बी-१५०० | १५०० | 550w | ६.५, 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 700mm | ||
बीएन-बी-२००० | २००० | 700w | ६.५, 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 700mm | ||
बीएन-बी-२५०० | २५०० | 850W | 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 700mm | ||
बीएन-बी-३००० | ३००० | 1050W | 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 700mm | ||
बीएन-बी-३५०० | ३५०० | 1250W | 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 700mm | ||
बीएन-बी-४००० | ४००० | 1400W | 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 700mm | ||
बीएन-बी-५००० | ५००० | 1750W | 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 700mm | ||
बीएन-बी-६००० | ६००० | 2100W | 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 700mm | ||
टाइप: बीएन-बीबी | |||
| |||
ट्यूब की सामग्री: | AISI304 ३२१,३१६ Incoloy840 | वोल्टेज: | 110V-एचईपी |
ट्यूब के व्यास | ६.५, 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | बिजली | 200W-3500W |
बीएन-बीबी के कुछ प्रकार
प्रकार No. | ए (मिमी) | पावर (डब्ल्यू) | фD1 (मिमी) | एल (मिमी) | фD2 (मिमी) | |
बीएन-बी-५०० | ५०० | 200w | ६.५, 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 700mm | 1. D1 = 6.5 mm | D2 = 8 मिमी |
बीएन-बी-१००० | १००० | 400w | ६.५, 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 700mm | ||
बीएन-बी-१५०० | १५०० | 550w | ६.५, 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 700mm | ||
बीएन-बी-२००० | २००० | 700w | ६.५, 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 700mm | ||
बीएन-बी-२५०० | २५०० | 850W | 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 700mm | ||
बीएन-बी-३००० | ३००० | 1050W | 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 700mm | ||
बीएन-बी-३५०० | ३५०० | 1250W | 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 700mm | ||
बीएन-बी-४००० | ४००० | 1400W | 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 700mm | ||
बीएन-बी-५००० | ५००० | 1750W | 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 700mm | ||
बीएन-बी-६००० | ६००० | 2100W | 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 700mm | ||
| प्रकार: बीएन-ओबी | |||
| |||
ट्यूब की सामग्री: | AISI304 ३२१,३१६ Incoloy840 | वोल्टेज: | 110V-एचईपी |
ट्यूब के व्यास | ६.५, 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | बिजली | 200W-3500W |
बीएन-यू के कुछ प्रकार
प्रकार No. | ए (मिमी) | पावर (डब्ल्यू) | фD1 (मिमी) | एल (मिमी) | фD2 (मिमी) | |
बीएन-यू-५०० | ५०० | 400w | ६.५, 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 108mm | 1. D1 = 6.5 mm | D2 = 8 मिमी |
बीएन-यू-८०० | ८०० | 640W | ६.५, 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 108mm | ||
बीएन-यू-१००० | १००० | 800w | ६.५, 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 108mm | ||
बीएन-यू-१२०० | १२०० | 900w | 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 108mm | ||
बीएन-यू-१५०० | १५०० | 1100w | 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 108mm | ||
बीएन-यू-२००० | २००० | 1400W | 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 108mm | ||
बीएन-यू-२५०० | २५०० | 1600w | 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 108mm | ||
बीएन-यू-३००० | ३००० | 2100W | 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 108mm | ||
प्रकार: बीएन-फिन
| |||
स्टेनलेस स्टील स्लाइस हीटिंग तत्व पर कुंडल हो जाएगा । फिन के उच्च 3mm या 5 मिमी हो जाएगा । | |||
ट्यूब की सामग्री: | AISI304 ३२१,३१६ Incoloy840 | वोल्टेज: | 110V-एचईपी |
ट्यूब के व्यास | ६.५, 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | बिजली | 200W-3500W |
व्यास के ठीक | 10 मिमी, ट्यूब का व्यास + 6 मिमी या 10 मिमी | ||
बीएन-यू के कुछ प्रकार
प्रकार No. | ए (मिमी) | पावर (डब्ल्यू) | фD1 (मिमी) | एल (मिमी) | фD2 (मिमी) | |
बीएन-यू-५०० | ५०० | 400w | ६.५, 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 108mm | 1. D1 = 6.5 mm | D2 = 8 मिमी |
बीएन-यू-८०० | ८०० | 640W | ६.५, 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 108mm | ||
बीएन-यू-१००० | १००० | 800w | ६.५, 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 108mm | ||
बीएन-यू-१२०० | १२०० | 900w | 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 108mm | ||
बीएन-यू-१५०० | १५०० | 1100w | 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 108mm | ||
बीएन-यू-२००० | २००० | 1400W | 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 108mm | ||
बीएन-यू-२५०० | २५०० | 1600w | 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 108mm | ||
बीएन-यू-२८०० | २८०० | 1900W | 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 108mm | ||
बीएन-यू-३००० | ३००० | 2100W | 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | 108mm | ||
फ्रीजर के लिए ठंढ हीटिंग तत्व
प्रकार: बीएन-यू-एफ | ||||
| | |||
ट्यूब की सामग्री: | AISI304 ३२१,३१६ Incoloy840 | वोल्टेज: | 110V-एचईपी | |
ट्यूब के व्यास | ६.५, 8, ८.५, 9, 10, 11, 12mm | बिजली | 200W-3500W | |
बीएन-बी-एफ के कुछ प्रकार
प्रकार No. | ए (मिमी) | इंच | वोल्टेज | पावर (डब्ल्यू) | фD1 (मिमी) | एल (मिमी) | фD2 (मिमी) |
बीएन-यू-एफ-३०५ | ३०५ | 12" | 110v | 250w | 6.5 mm | 250mm |
D2 = 9.5 mm |
३०५ | 12" | 220v | 250w | 6.5 mm | 250mm | ||
बीएन-यू-एफ-३५५ | ३५५ | 14" | 110v | 280w | 6.5 mm | 250mm | |
३५५ | 14" | 220v | 280w | 6.5 mm | 250mm | ||
बीएन-यू-एफ-४०६ | ४०६ | 16" | 110v | 300w | 6.5 mm | 250mm | |
४०६ | 16" | 220v | 300w | 6.5 mm | 250mm | ||
बीएन-यू-एफ-४५७ | ४५७ | 18" | 110v | 335W | 6.5 mm | 250mm | |
४५७ | 18" | 220v | 335W | 6.5 mm | 250mm | ||
बीएन-यू-एफ-५०८ | ५०८ | 20" | 110v | 375w | 6.5 mm | 250mm | |
५०८ | 20" | 220v | 375w | 6.5 mm | 250mm | ||
बीएन-यू-एफ-५३३ | ५३३ | 21" | 110v | 395W | 6.5 mm | 250mm | |
५३३ | 21" | 220v | 395W | 6.5 mm | 250mm | ||
बीएन-यू-एफ-५५८ | ५५८ | 22" | 110v | 415W | 6.5 mm | 250mm | |
५५८ | 22" | 220v | 415W | 6.5 mm | 250mm | ||
बीएन-यू-एफ-५८४ | ५८४ | 23" | 110v | 455W | 6.5 mm | 250mm | |
५८४ | 23" | 220v | 455W | 6.5 mm | 250mm | ||
बीएन-यू-एफ-६१० | ६१० | 24" | 110v | 475W | 6.5 mm | 250mm | |
६१० | 24" | 220v | 475W | 6.5 mm | 250mm |
फ्रीजर के लिए ठंढ हीटिंग तत्व
प्रकार: बीएन-0THER
बीएन-ओ-01 |
बीएन-ओ-02 |
बीएन-ओ-03 | |
| बीएन-ओ-06 |
| |
ट्यूब की सामग्री: | AISI304 ३२१,३१६ Incoloy840, ८०० |
वोल्टेज: | 110V, 120V 220v 230V 240V 380V 415V 440V |
बिजली | 200W-2000W |
ट्यूब के व्यास | 6.5 मिमी, मिमी, 8.5 mm 9 मिमी, 10 मिमी 11mm 12mm |
टिप्पणी: आम तौर पर बोल रहा हूं, हम इसे अपनी आवश्यकता के अनुसार निर्माण होगा । यदि आप नमूना या ड्राइंग है, उत्पादों को अनुकूलित किया जा सकता है

















बीएन-ओ-07 