फ्रीजर defrost हीटर हीटिंग तत्व ट्यूब भागों समाधान

प्रकार: बीएन-एए |
|
ट्यूब की सामग्री: | AISI304 321,316 Incoloy840 | वोल्टेज: | 110V-480V |
ट्यूब का व्यास | 6.5, 8, 8.5, 9, 10, 11, 12 मिमी | शक्ति | 200W-3500W |
एस ओम बीएन-एए का प्रकार
| TypeNo। | ए (एम एम) | पावर (डब्ल्यू) | फ़न डी 1 (एमएम) | बी (एम एम) | फ़ॉ डी 2 (एमएम) | |
बी एन-AA-500 | 500 | 400W | 6.5, 8, 8.5, 9, 10, 11, 12 मिमी | 300 मिमी | 1.D1 = 6.5 mm | डी 2 = 8 मिमी |
बी एन-एए-1000 | 1000 | 800W | 6.5, 8, 8.5, 9, 10, 11, 12 मिमी | 300 मिमी | ||
बी एन-एए -1500 | 1500 | 1100W | 6.5, 8, 8.5, 9, 10, 11, 12 मिमी | 300 मिमी | ||
बी एन-एए -2000 | 2000 | 1400W | 6.5, 8, 8.5, 9, 10, 11, 12 मिमी | 300 मिमी | ||
बी एन-एए -2500 | 2500 | 1600W | 8, 8.5, 9, 10, 11, 12 मिमी | 300 मिमी | ||
बी एन-एए-3000 | 3000 | 2100W | 8, 8.5, 9, 10, 11, 12 मिमी | 300 मिमी | ||
बी एन-एए 3500 | 3500 | 2250W | 8, 8.5, 9, 10, 11, 12 मिमी | 300 मिमी | ||
बी एन-एए 4000 | 4000 | 2800W | 8, 8.5, 9, 10, 11, 12 मिमी | 300 मिमी | ||
बी एन-एए -5000 | 5000 | 3400W | 8, 8.5, 9, 10, 11, 12 मिमी | 300 मिमी | ||
बी एन-एए 6000 | 6000 | 4000W | 8, 8.5, 9, 10, 11, 12 मिमी | 300 मिमी | ||
लोकप्रिय टैग: फ्रीजर defrost हीटर हीटिंग तत्व ट्यूब भागों समाधान, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाना, अनुकूलित


