प्रशीतन defrost defrosting defroster गर्मी हीटिंग ट्यूब समाधान

फ्रीजर के लिए डीफस्ट्रॉस्ट हीटिंग तत्व
| प्रकार: बीएन-यूएफ | |
| |
ट्यूब की सामग्री: | AISI304 321,316 Incoloy840 | वोल्टेज: | 110V-480V |
ट्यूब का व्यास | 6.5, 8, 8.5, 9, 10, 11, 12 मिमी | शक्ति | 200W-3500W |
एस ओम बीएन-बीएफ का प्रकार
| TypeNo। | ए (एम एम) | इंच | वोल्टेज | पावर (डब्ल्यू) | फ़न डी 1 (एमएम) | एल (एम एम) | फ़ॉ डी 2 (एमएम) |
बी एन-UF-305 | 305 | 12 " | 110V | 250W | 6.5 mm | 250 मिमी | डी 2 = 9.5 मिमी |
305 | 12 " | 220V | 250W | 6.5 mm | 250 मिमी | ||
बी एन-UF-355 | 355 | 14 " | 110V | 280W | 6.5 mm | 250 मिमी | |
355 | 14 " | 220V | 280W | 6.5 mm | 250 मिमी | ||
बी एन-UF-406 | 406 | 16 " | 110V | 300W | 6.5 mm | 250 मिमी | |
406 | 16 " | 220V | 300W | 6.5 mm | 250 मिमी | ||
बी एन-UF-457 | 457 | 18 " | 110V | 335W | 6.5 mm | 250 मिमी | |
457 | 18 " | 220V | 335W | 6.5 mm | 250 मिमी | ||
बी एन-UF-508 | 508 | 20 " | 110V | 375W | 6.5 mm | 250 मिमी | |
508 | 20 " | 220V | 375W | 6.5 mm | 250 मिमी | ||
बी एन-UF-533 | 533 | 21 " | 110V | 395W | 6.5 mm | 250 मिमी | |
533 | 21 " | 220V | 395W | 6.5 mm | 250 मिमी | ||
बी एन-UF-558 | 558 | 22 " | 110V | 415W | 6.5 mm | 250 मिमी | |
558 | 22 " | 220V | 415W | 6.5 mm | 250 मिमी | ||
बी एन-UF-584 | 584 | 23 " | 110V | 455W | 6.5 mm | 250 मिमी | |
584 | 23 " | 220V | 455W | 6.5 mm | 250 मिमी | ||
बी एन-UF-610 | 610 | 24 " | 110V | 475W | 6.5 mm | 250 मिमी | |
610 | 24 " | 220V | 475W | 6.5 mm | 250 मिमी |
लोकप्रिय टैग: प्रशीतन defrost defrosting defroster गर्मी हीटिंग ट्यूब समाधान, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाना, अनुकूलित


